ANNUAIRE · 2000 CRYPTOS EN DIRECT

Tous les cours, en direct

Les cours en euros, rafraîchis en continu. Tape le nom ou le symbole d'une crypto pour la trouver, ou clique pour ouvrir sa fiche complète.

Le classement des cryptomonnaies par capitalisation

BitcoinBTC #1
54 685,35 € -2,49 %
EthereumETH #2
1 479,95 € -2,57 %
TetherUSDT #3
0,874355 € +0,56 %
  1. #4 USDCUSDC 0,873103 € +0,45 % 65,4 Md €
  2. #5 XRPXRP 0,98399 € -3,91 % 61,1 Md €
  3. #6 BNBBNB 502,80 € -2,18 % 51,3 Md €
  4. #7 SolanaSOL 59,81 € -4,15 % 34,7 Md €
  5. #8 TRONTRX 0,28223 € +0,53 % 24,4 Md €
  6. #9 WhiteBIT CoinWBT 45,24 € -2,35 % 13,3 Md €
  7. #10 DogecoinDOGE 0,07209 € -2,58 % 9,6 Md €
  8. #11 StellarXLM 0,192844 € -7,28 % 6,5 Md €
  9. #12 ZcashZEC 391,63 € -3,89 % 5,9 Md €
  10. #13 CardanoADA 0,140075 € -3,51 % 5,4 Md €
  11. #14 MoneroXMR 284,87 € -1,13 % 5,3 Md €
  12. #15 CantonCC 0,136409 € -4,97 % 5,2 Md €
  13. #16 ChainlinkLINK 6,86 € -1,91 % 5 Md €
  14. #17 DaiDAI 0,873999 € +0,51 % 4,8 Md €
  15. #18 ToncoinTONCOIN 1,41 € +1,32 % 3,8 Md €
  16. #19 Bitcoin CashBCH 170,00 € -7,46 % 3,4 Md €
  17. #20 Hedera HashgraphHBAR 0,069079 € -1,38 % 3 Md €
  18. #21 LitecoinLTC 37,90 € -1,96 % 2,9 Md €
  19. #22 SuiSUI 0,624944 € -4,72 % 2,5 Md €
  20. #23 Shiba InuSHIB 0,000004 € -3,1 % 2,4 Md €
  21. #24 AvalancheAVAX 5,26 € -9,73 % 2,2 Md €
  22. #25 WorldcoinWLD 0,567049 € +3,03 % 1,9 Md €
  23. #26 PayPal USDPYUSD 0,873639 € +0,45 % 1,7 Md €
  24. #27 BittensorTAO 199,17 € -5,84 % 1,6 Md €
  25. #28 UniswapUNI 2,67 € -1,79 % 1,6 Md €
  26. #29 MantleMNT 0,461813 € -1,99 % 1,5 Md €
  27. #30 PolkadotDOT 0,836447 € -2,58 % 1,4 Md €
  28. #31 CronosCRO 0,050876 € -1,27 % 1,3 Md €
  29. #32 DeXeDEXE 14,07 € +9,39 % 1,2 Md €
  30. #33 OndoONDO 0,307307 € -3,7 % 1,1 Md €
  31. #34 PAX GoldPAXG 3 647,40 € -2 % 1,1 Md €
  32. #35 First Digital USDFDUSD 0,873305 € +0,57 % 1 Md €
  33. #36 PepePEPE 0,000002 € -3,47 % 1 Md €
  34. #37 Ethereum ClassicETC 6,24 € -0,24 % 980,1 M €
  35. #38 AaveAAVE 63,47 € -2,48 % 967,7 M €
  36. #39 Internet ComputerICP 1,96 € -2,05 % 905,9 M €
  37. #40 Polygon Ecosystem TokenPOL 0,068526 € +1,78 % 819,1 M €
  38. #41 Render TokenRENDER 1,46 € -1,81 % 756,7 M €
  39. #42 QuantQNT 60,85 € -0,3 % 734,6 M €
  40. #43 KaspaKAS 0,026327 € -3,03 % 724,5 M €
  41. #44 AlgorandALGO 0,08116 € -5,74 % 724,5 M €
  42. #45 Gatechain TokenGT 5,79 € -1,28 % 691,8 M €
  43. #46 JUSTJST 0,066961 € -7,2 % 662,9 M €
  44. #47 CosmosATOM 1,60 € -2,01 % 623,9 M €
  45. #48 FilecoinFIL 0,672722 € -2,77 % 531,9 M €
  46. #49 GnosisGNO 87,92 € -4,08 % 508,8 M €
  47. #50 ArbitrumARB 0,073322 € -1,58 % 503,4 M €
  48. #51 KuCoin SharesKCS 6,23 € -1,32 % 471,2 M €
  49. #52 AptosAPT 0,543544 € -4,51 % 452,2 M €
  50. #53 Injective ProtocolINJ 4,45 € -3,54 % 444,9 M €
  51. #54 Artificial Superintelligence AllianceFET 0,168363 € -3,55 % 438,8 M €
  52. #55 TrueUSDTUSD 0,873564 € +0,56 % 432 M €
  53. #56 DashDASH 30,57 € -2,64 % 389,3 M €
  54. #57 NexoNEXO 0,688427 € -2,55 % 385,5 M €
  55. #58 PancakeSwapCAKE 1,18 € -0,76 % 382,4 M €
  56. #59 XDC NetworkXDC 0,026121 € -1,5 % 364,4 M €
  57. #60 AerodromeAERO 0,395481 € -1,72 % 378,4 M €
  58. #61 VeChainVET 0,004201 € -3,75 % 340,2 M €
  59. #62 Virtual ProtocolVIRTUAL 0,51227 € -1,02 % 337,7 M €
  60. #63 Luna ClassicLUNC 0,000061 € -4,41 % 334 M €
  61. #64 EOSEOS 0,158699 € +12,41 % 330,2 M €
  62. #65 PendlePENDLE 1,18 € -8,53 % 313 M €
  63. #66 CelestiaTIA 0,334014 € -1,71 % 311,3 M €
  64. #67 JitoJTO 0,655308 € +6,18 % 317,7 M €
  65. #68 OFFICIAL TRUMPTRUMP 1,63 € -1,2 % 296,9 M €
  66. #69 SPX6900SPX 0,318843 € -10,39 % 296,8 M €
  67. #70 StacksSTX 0,158074 € -2,38 % 286,8 M €
  68. #71 FlareFLR 0,006426 € -1,65 % 284,6 M €
  69. #72 Curve DAO TokenCRV 0,188401 € -4,7 % 262,6 M €
  70. #73 Ether.fi governance tokenETHFI 0,297727 € -4,36 % 245,5 M €
  71. #74 Immutable XIMX 0,122655 € -2,66 % 242 M €
  72. #75 OlympusOHM 13,84 € -0,39 % 240,6 M €
  73. #76 FraxFRAX 0,864098 € +1,43 % 238,2 M €
  74. #77 BonkBONK 0,000004 € -3,34 % 237,8 M €
  75. #78 APENFTNFT 0,00 € +0,3 % 229,6 M €
  76. #79 Ethereum Name ServiceENS 4,49 € -2,69 % 230,5 M €
  77. #80 BitTorrentBTT 0,00 € -0,35 % 226,4 M €
  78. #81 JupiterJUP 0,1631 €
  79. #82 Floki InuFLOKI 0,000023 €
  80. #83 TelcoinTEL 0,002129 €
  81. #84 JasmyCoinJASMY 0,004151 €
  82. #85 Bitcoin SVBSV 10,07 €
  83. #86 MakerMKR 1 186,10 €
  84. #87 Lido DAOLDO 0,238724 €
  85. #88 OptimismOP 0,088863 €
  86. #89 TezosXTZ 0,200082 €
  87. #90 Akash NetworkAKT 0,649818 €
  88. #91 NEONEO 1,92 €
  89. #92 PolygonMATIC 0,067805 €
  90. #93 DecredDCR 10,02 €
  91. #94 ChilizCHZ 0,018308 €
  92. #95 RSK Smart BitcoinRBTC 55 031,42 €
  93. #96 The GraphGRT 0,016938 €
  94. #97 Axie InfinityAXS 0,822537 €
  95. #98 OriginTrailTRAC 0,296579 €
  96. #99 CompoundCOMP 15,21 €
  97. #100 MX TokenMX 1,54 €
  98. #101 ViciCoinVCNT 14,36 €
  99. #102 Syrup TokenSYRUP 0,117916 €
  100. #103 DogwifhatWIF 0,140658 €
  101. #104 RaydiumRAY 0,513099 €
  102. #105 Theta NetworkTHETA 0,13327 €
  103. #106 MAIMIMATIC 0,864291 €
  104. #107 DecentralandMANA 0,057689 €
  105. #108 ZanoZANO 8,19 €
  106. #109 THORChainRUNE 0,348897 €
  107. #110 OnyxcoinXCN 0,003457 €
  108. #111 TribeTRIBE 0,258014 €
  109. #112 Trust Wallet TokenTWT 0,33622 €
  110. #113 Basic Attention TokenBAT 0,077721 €
  111. #114 The SandboxSAND 0,04418 €
  112. #115 CentrifugeCFG 0,194934 €
  113. #116 Reserve RightsRSR 0,001117 €
  114. #117 IOTAIOTA 0,039718 €
  115. #118 FartcoinFARTCOIN 0,105655 €
  116. #119 Convex FinanceCVX 1,06 €
  117. #120 Sei NetworkSEI 0,047023 €
  118. #121 eCashXEC 0,000005 €
  119. #122 1inch1INCH 0,063756 €
  120. #123 Conflux TokenCFX 0,042491 €
  121. #124 GalaGALA 0,002223 €
  122. #125 Wemix TokenWEMIX 0,2042 €
  123. #126 ApeCoinAPE 0,112073 €
  124. #127 ShuffleSHFL 0,248551 €
  125. #128 ArweaveAR 1,75 €
  126. #129 RSK Infrastructure FrameworkRIF 0,075309 €
  127. #130 MultiversXEGLD 2,48 €
  128. #131 GolemGLM 0,091336 €
  129. #132 SynthetixSNX 0,211456 €
  130. #133 XPR NetworkXPR 0,00196 €
  131. #134 QUBICQUBIC 0,00 €
  132. #135 QtumQTUM 0,62896 €
  133. #136 Enjin CoinENJ 0,0336 €
  134. #137 BeamBEAM 0,001251 €
  135. #138 0xZRX 0,074315 €
  136. #139 AIOZ NetworkAIOZ 0,049477 €
  137. #140 HorizenZEN 3,76 €
  138. #141 Baby Doge CoinBABYDOGE 0,00 €
  139. #142 OrdinalsORDI 2,70 €
  140. #143 OrcaORCA 1,06 €
  141. #144 Yearn.financeYFI 1 596,40 €
  142. #145 Pax DollarUSDP 0,875054 €
  143. #146 BrettBRETT 0,005345 €
  144. #147 DOG•GO•TO•THE•MOON 🐕DOG 0,000526 €
  145. #148 Theta FuelTFUEL 0,00706 €
  146. #149 PirateChainARRR 0,283823 €
  147. #150 SuperVerseSUPER 0,080393 €
  148. #151 TurboTURBO 0,000779 €
  149. #152 GMXGMX 4,88 €
  150. #153 DegenDEGEN 0,001457 €
  151. #154 ECOMIOMI 0,000179 €
  152. #155 Request NetworkREQ 0,047788 €
  153. #156 Holo TokenHOT 0,000262 €
  154. #157 Pyth NetworkPYTH 0,030659 €
  155. #158 Mina ProtocolMINA 0,036067 €
  156. #159 AmpAMP 0,000446 €
  157. #160 Dusk NetworkDUSK 0,076575 €
  158. #161 BitMart TokenBMX 0,271986 €
  159. #162 UMAUMA 0,35093 €
  160. #163 CreditcoinCTC 0,081267 €
  161. #164 KavaKAVA 0,040414 €
  162. #165 SushiSUSHI 0,152237 €
  163. #166 Alchemy PayACH 0,004425 €
  164. #167 PolymeshPOLYX 0,033415 €
  165. #168 XYO NetworkXYO 0,002958 €
  166. #169 NanoXNO 0,307899 €
  167. #170 DigiByteDGB 0,002213 €
  168. #171 CoinEx TokenCET 0,016204 €
  169. #172 OntologyONT 0,039272 €
  170. #173 VenusXVS 2,30 €
  171. #174 VVS FinanceVVS 0,000001 €
  172. #175 BlurBLUR 0,013699 €
  173. #176 Stargate FinanceSTG 0,18555 €
  174. #177 AxelarAXL 0,039864 €
  175. #178 RavencoinRVN 0,003577 €
  176. #179 VergeXVG 0,002167 €
  177. #180 PopcatPOPCAT 0,03634 €
  178. #181 NotcoinNOT 0,000346 €
  179. #182 Mog CoinMOG 0,00 €
  180. #183 HeliumHNT 0,230814 €
  181. #184 SiacoinSC 0,000603 €
  182. #185 Binance USDBUSD 0,874759 €
  183. #186 HegicHEGIC 0,01097 €
  184. #187 TellorTRB 11,99 €
  185. #188 Manta NetworkMANTA 0,068212 €
  186. #189 Oasis NetworkROSE 0,005673 €
  187. #190 Nervos NetworkCKB 0,000919 €
  188. #191 Celo DollarCUSD 0,894599 €
  189. #192 PropyPRO 0,308825 €
  190. #193 ASTARASTR 0,004919 €
  191. #194 ZilliqaZIL 0,002719 €
  192. #195 WavesWAVES 0,233848 €
  193. #196 StatusSNT 0,006261 €
  194. #197 Energy Web TokenEWT 0,34986 €
  195. #198 MangoMNGO 0,02637 €
  196. #199 Big TimeBIGTIME 0,007409 €
  197. #200 TerraClassicUSDUSTC 0,005043 €
  198. #201 Cat in a dogs worldMEW 0,000312 €
  199. #202 Casper NetworkCSPR 0,001717 €
  200. #203 StorjSTORJ 0,065385 €
  201. #204 Decentralized SocialDESO 2,59 €
  202. #205 OsmosisOSMO 0,042875 €
  203. #206 DEAPCOINDEP 0,000904 €
  204. #207 GasGAS 0,943662 €
  205. #208 CargoXCXO 0,12869 €
  206. #209 FlowFLOW 0,025282 €
  207. #210 BOOK OF MEMEBOME 0,000379 €
  208. #211 BancorBNT 0,231685 €
  209. #212 IlluviumILV 2,80 €
  210. #213 WIKI CATWKC 0,00 €
  211. #214 iExec RLCRLC 0,283471 €
  212. #215 AtoneATONE 0,184942 €
  213. #216 IoTeXIOTX 0,002605 €
  214. #217 Tornado CashTORN 4,64 €
  215. #218 SnekSNEK 0,00032 €
  216. #219 NeiroNEIRO 0,000057 €
  217. #220 ArdorARDR 0,023738 €
  218. #221 Solv ProtocolSOLV 0,002791 €
  219. #222 BounceAUCTION 3,24 €
  220. #223 Core DAOCORE 0,022666 €
  221. #224 FUNTokenFUN 0,002103 €
  222. #225 TokenlonLON 0,161749 €
  223. #226 SafePalSFP 0,205692 €
  224. #227 Rocket PoolRPL 1,16 €
  225. #228 Power LedgerPOWR 0,039051 €
  226. #229 ICONICX 0,024348 €
  227. #230 Wrapped NXMWNXM 39,94 €
  228. #231 Pundi XPUNDIX 0,083502 €
  229. #232 ETHPoWETHW 0,200071 €
  230. #233 Frax ShareFXS 0,230469 €
  231. #234 Ocean ProtocolOCEAN 0,088875 €
  232. #235 TokamakTON 0,324651 €
  233. #236 Wootrade NetworkWOO 0,011214 €
  234. #237 RujiraRUJI 0,212348 €
  235. #238 Origin ProtocolOGN 0,014672 €
  236. #239 BLOCKvVEE 0,005556 €
  237. #240 Metis TokenMETIS 2,68 €
  238. #241 LCXLCX 0,021113 €
  239. #242 ArkARK 0,09955 €
  240. #243 SKALESKL 0,003507 €
  241. #244 Kyber Network CrystalKNC 0,101794 €
  242. #245 CHEELEECHEEL 0,331201 €
  243. #246 CartesiCTSI 0,020177 €
  244. #247 CivicCVC 0,018671 €
  245. #248 CeloCELO 0,053305 €
  246. #249 Token PocketTPT 0,005343 €
  247. #250 API3API3 0,228349 €
  248. #251 IQIQ 0,000699 €
  249. #252 Internet of Services TokenIOST 0,000668 €
  250. #253 AudiusAUDIO 0,01266 €
  251. #254 Sleepless AI TokenAI 0,017867 €
  252. #255 FluxFLUX 0,043318 €
  253. #256 PrometeusPROM 0,9784 €
  254. #257 SingularityNETAGIX 0,073112 €
  255. #258 Mask NetworkMASK 0,228463 €
  256. #259 HarmonyONE 0,00125 €
  257. #260 BiconomyBICO 0,018611 €
  258. #261 Smooth Love PotionSLP 0,000423 €
  259. #262 ArcblockABT 0,17696 €
  260. #263 MovieBlocMBL 0,00058 €
  261. #264 MiL.kMLK 0,031139 €
  262. #265 SushiBarXSUSHI 0,240602 €
  263. #266 Cobak TokenCBK 0,170949 €
  264. #267 Spell TokenSPELL 0,000108 €
  265. #268 dYdXDYDX 0,100479 €
  266. #269 LiquityLQTY 0,172813 €
  267. #270 WINkLinkWIN 0,000017 €
  268. #271 LoopringLRC 0,011883 €
  269. #272 LunaLUNA 0,04464 €
  270. #273 BlastBLAST 0,000246 €
  271. #274 SymbolXYM 0,002799 €
  272. #275 SecretSCRT 0,048959 €
  273. #276 ErgoERG 0,183051 €
  274. #277 WormholeW 0,008313 €
  275. #278 ShentuCTK 0,104999 €
  276. #279 BifrostBFC 0,010387 €
  277. #280 Celer NetworkCELR 0,001823 €
  278. #281 Keep NetworkKEEP 0,014892 €
  279. #282 AevoAEVO 0,016003 €
  280. #283 MarlinPOND 0,001413 €
  281. #284 MetalMTL 0,210997 €
  282. #285 QuarkChainQKC 0,001895 €
  283. #286 SteemSTEEM 0,03693 €
  284. #287 MoonriverMOVR 1,11 €
  285. #288 Treasure DAOMAGIC 0,039885 €
  286. #289 AdsharesADS 0,345215 €
  287. #290 BinaryX v1BNX 28,14 €
  288. #291 Echelon PrimePRIME 0,207571 €
  289. #292 Radix Native TokenXRD 0,000963 €
  290. #293 DelysiumAGI 0,005003 €
  291. #294 SongbirdSGB 0,00086 €
  292. #295 SX NetworkSX 0,012899 €
  293. #296 WAXWAXP 0,003659 €
  294. #297 Adventure GoldAGLD 0,135752 €
  295. #298 NosanaNOS 0,255525 €
  296. #299 ConstellationDAG 0,004787 €
  297. #300 USUALUSUAL 0,008529 €
  298. #301 JOEJOE 0,025699 €
  299. #302 AmpleforthAMPL 1,09 €
  300. #303 DEXToolsDEXT 0,105534 €
  301. #304 AergoAERGO 0,027555 €
  302. #305 TensorTNSR 0,024813 €
  303. #306 HarryPotterObamaSonic10Inu (Ethereum)BITCOIN 0,010999 €
  304. #307 NamecoinNMC 0,744108 €
  305. #308 Alethea Artificial Liquid Intelligence TokenALI 0,001162 €
  306. #309 Pocket NetworkPOKT 0,006883 €
  307. #310 EverscaleEVER 0,005159 €
  308. #311 RoninRON 0,050465 €
  309. #312 Banana Gun v2BANANA 2,48 €
  310. #313 DODODODO 0,013921 €
  311. #314 CorgiAICORGIAI 0,00003 €
  312. #315 Bella ProtocolBEL 0,096981 €
  313. #316 COTICOTI 0,00818 €
  314. #317 WancoinWAN 0,046724 €
  315. #318 Saffron FinanceSFI 100,50 €
  316. #319 MoonbeamGLMR 0,007796 €
  317. #320 LiskLSK 0,075944 €
  318. #321 sUSDSUSD 0,274442 €
  319. #322 Bone ShibaSwapBONE 0,039781 €
  320. #323 FiroFIRO 0,624689 €
  321. #324 VeThor TokenVTHO 0,000339 €
  322. #325 SuperRareRARE 0,01089 €
  323. #326 RadworksRAD 0,188574 €
  324. #327 ResearchCoinRSC 0,074697 €
  325. #328 HOPRHOPR 0,015559 €
  326. #329 HTX TokenHT 0,079611 €
  327. #330 Gemini DollarGUSD 0,874948 €
  328. #331 Marinade TokenMNDE 0,015915 €
  329. #332 StaderSD 0,120521 €
  330. #333 MCDexMCB 1,79 €
  331. #334 EllipsisEPS 0,011288 €
  332. #335 The Doge NFTDOG 0,000505 €
  333. #336 FirmaChainFCT 0,006743 €
  334. #337 EvernodeEVR 0,110862 €
  335. #338 PolySwarmNCT 0,005169 €
  336. #339 AlchemixALCX 3,20 €
  337. #340 BENQiQI 0,001085 €
  338. #341 PORTALPORTAL 0,013368 €
  339. #342 STASIS EURSEURS 1,05 €
  340. #343 AdExADX 0,052062 €
  341. #344 ThunderCoreTT 0,000545 €
  342. #345 HivemapperHONEY 0,001285 €
  343. #346 HiveHIVE 0,041869 €
  344. #347 DAO MakerDAO 0,027802 €
  345. #348 FortaFORT 0,010967 €
  346. #349 MediblocMED 0,001278 €
  347. #350 SpaceChainSPC 0,013322 €
  348. #351 Magic EdenME 0,052323 €
  349. #352 MarblexMBX 0,024389 €
  350. #353 WazirXWRX 0,017501 €
  351. #354 Access ProtocolACS 0,000124 €
  352. #355 Badger DAOBADGER 0,298512 €
  353. #356 Decentralized USDUSDD 0,874647 €
  354. #357 Inverse FinanceINV 8,74 €
  355. #358 KlerosPNK 0,007352 €
  356. #359 OrchidOXT 0,005891 €
  357. #360 PointPay TokenPXP 0,019552 €
  358. #361 Milady Cult CoinCULT 0,000128 €
  359. #362 OMG FoundationOMG 0,041592 €
  360. #363 BitgertBRISE 0,00 €
  361. #364 ChromiaCHR 0,013193 €
  362. #365 Bitcoin Limited EditionBTCLE 370,55 €
  363. #366 Band ProtocolBAND 0,137493 €
  364. #367 BalancerBAL 0,084551 €
  365. #368 NimiqNIM 0,000387 €
  366. #369 Augur v2REPV2 0,676258 €
  367. #370 Stake DAOSDT 0,082367 €
  368. #371 AutonolasOLAS 0,030036 €
  369. #372 Yield Guild GamesYGG 0,022234 €
  370. #373 Sweat EconomySWEAT 0,000613 €
  371. #374 OraichainORAI 0,26182 €
  372. #375 PAAL AI v2PAAL 0,005174 €
  373. #376 MonaCoinMONA 0,061591 €
  374. #377 ElastosELA 0,316623 €
  375. #378 Goldfinch ProtocolGFI 0,053841 €
  376. #379 AvailAVAIL 0,003002 €
  377. #380 Green Satoshi TokenGST 0,001023 €
  378. #381 Stader Liquid Staking MaticMATICX 0,080643 €
  379. #382 BugsCoinBGSC 0,000677 €
  380. #383 TokocryptoTKO 0,043828 €
  381. #384 LandwolfWOLF 0,000005 €
  382. #385 District0xDNT 0,005494 €
  383. #386 inSureSURE 0,00017 €
  384. #387 XahauXAH 0,015365 €
  385. #388 GamerCoinGHX 0,006084 €
  386. #389 EnzymeMLN 1,50 €
  387. #390 PangolinPNG 0,018169 €
  388. #391 NEXANEXA 0,00 €
  389. #392 AlephiumALPH 0,045848 €
  390. #393 ZephyrZEPH 0,327781 €
  391. #394 TrustswapSWAP 0,041054 €
  392. #395 AndyANDY 0,000004 €
  393. #396 STEPNGMT 0,006749 €
  394. #397 BITDAOBIT 0,481116 €
  395. #398 TARS AITAI 0,00904 €
  396. #399 PIVXPIVX 0,037607 €
  397. #400 MANTRAOM 0,0068 €
  398. #401 MATHMATH 0,020692 €
  399. #402 renBTCRENBTC 12 510,67 €
  400. #403 PlatONLAT 0,000533 €
  401. #404 WenWEN 0,000004 €
  402. #405 New Kind of NetworkNKN 0,005349 €
  403. #406 Aleph.imALEPH 0,011233 €
  404. #407 UnibrightUBT 0,023079 €
  405. #408 RedBelly NetworkRBNT 0,00335 €
  406. #409 Harvest FinanceFARM 5,05 €
  407. #410 AURORAAURORA 0,022309 €
  408. #411 CyberConnectCYBER 0,305455 €
  409. #412 AventusAVT 0,332262 €
  410. #413 MysteriumMYST 0,100791 €
  411. #414 BluzelleBLZ 0,006898 €
  412. #415 TOKPIETKP 0,041065 €
  413. #416 Pond0xPNDC 0,00 €
  414. #417 Assemble ProtocolASM 0,004711 €
  415. #418 Nakamoto GamesNAKA 0,029559 €
  416. #419 Boson ProtocolBOSON 0,02471 €
  417. #420 GenesysGo ShadowSHDW 0,018309 €
  418. #421 OByteGBYTE 4,23 €
  419. #422 Cryptex FinanceCTX 0,351368 €
  420. #423 DentDENT 0,000028 €
  421. #424 Fei ProtocolFEI 0,873458 €
  422. #425 KryllKRL 0,111967 €
  423. #426 VertcoinVTC 0,036438 €
  424. #427 Gains NetworkGNS 0,494606 €
  425. #428 NAV CoinNAV 0,034378 €
  426. #429 Instabridge Wrapped USDCXUSDC 0,870697 €
  427. #430 NEMXEM 0,000469 €
  428. #431 BitSharesBTS 0,000865 €
  429. #432 GAMEEGMEE 0,001442 €
  430. #433 Hermez Network TokenHEZ 2,67 €
  431. #434 mStable USDMUSD 0,866701 €
  432. #435 Ampleforth Governance TokenFORTH 0,18339 €
  433. #436 RaribleRARI 0,09464 €
  434. #437 SUKUSUKU 0,004784 €
  435. #438 BlackCardCoin v2BCCOIN 0,03331 €
  436. #439 Domani ProtocolDEXTF 0,029151 €
  437. #440 Coin98C98 0,011826 €
  438. #441 KadenaKDA 0,006452 €
  439. #442 DymensionDYM 0,014613 €
  440. #443 Perpetual ProtocolPERP 0,017389 €
  441. #444 OvrOVR 0,030166 €
  442. #445 Juno NetworkJUNO 0,026012 €
  443. #446 Trias TokenTRIAS 0,406839 €
  444. #447 Clover FinanceCLV 0,002034 €
  445. #448 LegacyTarekTokenBLT 0,003004 €
  446. #449 Katana InuKATA 0,000026 €
  447. #450 KwentaKWENTA 3,62 €
  448. #451 BetFury TokenBFG 0,004972 €
  449. #452 GROKGROK 0,000289 €
  450. #453 AIDOGEAIDOGE 0,00 €
  451. #454 TelosTLOS 0,009541 €
  452. #455 SyscoinSYS 0,002264 €
  453. #456 XaiXAI 0,006736 €
  454. #457 MyroMYRO 0,001864 €
  455. #458 FOX TokenFOX 0,003754 €
  456. #459 hi DollarHI 0,000028 €
  457. #460 TokemakTOKE 0,030567 €
  458. #461 Aleph ZeroAZERO 0,004774 €
  459. #462 SymbiosisSIS 0,019675 €
  460. #463 BEAMBEAM 0,011163 €
  461. #464 Index CooperativeINDEX 0,217476 €
  462. #465 dHedge DAODHT 0,029254 €
  463. #466 MANEKIMANEKI 0,000193 €
  464. #467 Jesus CoinJESUS 0,00 €
  465. #468 DexKitKIT 0,152721 €
  466. #469 SIXSIX 0,005498 €
  467. #470 Bitrue CoinBTR 0,01059 €
  468. #471 Measurable Data TokenMDT 0,002443 €
  469. #472 SamoyedcoinSAMO 0,000262 €
  470. #473 TowerTOWER 0,000146 €
  471. #474 HandshakeHNS 0,002125 €
  472. #475 OpenOceanOOE 0,002396 €
  473. #476 Somnium Space CubesCUBE 0,109498 €
  474. #477 AS Roma Fan TokenASR 1,08 €
  475. #478 KinKIN 0,000001 €
  476. #479 Chain GamesCHAIN 0,003345 €
  477. #480 IDEXIDEX 0,001295 €
  478. #481 Auki TokenAUKI 0,00467 €
  479. #482 GET ProtocolGET 0,076059 €
  480. #483 MetaheroHERO 0,000385 €
  481. #484 ParclPRCL 0,010261 €
  482. #485 RichQuackQUACK 0,00 €
  483. #486 PirateCashPIRATE 0,017022 €
  484. #487 XDB CHAINXDB 0,00007 €
  485. #488 BonfidaFIDA 0,019399 €
  486. #489 FrontierFRONT 0,011192 €
  487. #490 CreamCREAM 0,438003 €
  488. #491 Reef FinanceREEF 0,000048 €
  489. #492 MAGATRUMP 0,024068 €
  490. #493 HordHORD 0,00338 €
  491. #494 Squid Game v1SQUID 0,001423 €
  492. #495 RadiantRXD 0,00005 €
  493. #496 Alien Worlds TriliumTLM 0,000837 €
  494. #497 SagaSAGA 0,011491 €
  495. #498 TrueFiTRU 0,000818 €
  496. #499 UltraUOS 0,003786 €
  497. #500 Camelot TokenGRAIL 38,75 €
  498. #501 ContentosCOS 0,000187 €
  499. #502 PersistenceXPRT 0,003998 €
  500. #503 Rai Reflex IndexRAI 1,73 €
  501. #504 DFI.moneyYFII 23,05 €
  502. #505 SaitoSAITO 0,000304 €
  503. #506 RocketX exchangeRVF 0,012772 €
  504. #507 Ethereum Push Notification ServicePUSH 0,009309 €
  505. #508 TravalaAVA 0,166416 €
  506. #509 Fuse Network TokenFUSE 0,002784 €
  507. #510 FAYAFAYA 0,00 €
  508. #511 MillionMM 0,862127 €
  509. #512 VaiotVAI 0,002176 €
  510. #513 CLORE BlockchainCLORE 0,001312 €
  511. #514 GraphLinq ChainGLQ 0,002449 €
  512. #515 Vita InuVINU 0,00 €
  513. #516 HybrixHY 0,370448 €
  514. #517 IceICE 0,000094 €
  515. #518 ArtyfactARTY 0,034807 €
  516. #519 VerasityVRA 0,000009 €
  517. #520 CellframeCELL 0,026637 €
  518. #521 StafiFIS 0,008833 €
  519. #522 V SystemsVSYS 0,000204 €
  520. #523 ProsperPROS 0,007538 €
  521. #524 ReddCoinRDD 0,000022 €
  522. #525 Sirius ChainXPX 0,00012 €
  523. #526 Popsicle FinanceICE 0,1067 €
  524. #527 Pepe 2.0PEPE20 0,00 €
  525. #528 DeFiChainDFI 0,00075 €
  526. #529 UniCryptUNCX 19,32 €
  527. #530 Unibot v2UNIBOT 0,660048 €
  528. #531 UFO GAMINGUFO 0,00 €
  529. #532 BifrostBNC 0,017462 €
  530. #533 Asia CoinASIA 0,032782 €
  531. #534 TernoaCAPS 0,000294 €
  532. #535 Hakka FinanceHAKKA 0,001439 €
  533. #536 NodleNODL 0,000494 €
  534. #537 ABYSSABYSS 0,002461 €
  535. #538 NeuraiXNA 0,000034 €
  536. #539 Meter GovernanceMTRG 0,017786 €
  537. #540 CEEKCEEK 0,002119 €
  538. #541 Deri ProtocolDERI 0,001167 €
  539. #542 MultiVACMTV 0,000158 €
  540. #543 BananoBAN 0,000338 €
  541. #544 Jeo bodenBODEN 0,000794 €
  542. #545 StellaALPHA 0,000549 €
  543. #546 BeltBELT 0,026074 €
  544. #547 Mirror ProtocolMIR 0,003322 €
  545. #548 Singularity DAOSDAO 0,005142 €
  546. #549 All Will RetireAWR 0,000524 €
  547. #550 DeroDERO 0,034305 €
  548. #551 Covalent Query TokenCQT 0,000573 €
  549. #552 StratosSTOS 0,005686 €
  550. #553 SaberSBR 0,00041 €
  551. #554 Spheroid UniverseSPH 0,000184 €
  552. #555 FoxyFOXY 0,000076 €
